Fitur
● Adaptor Coaxial kanggo Input RF
● Anti-gangguan sing kuat
● Tingkat Transfer Dhuwur
● Ukuran Cilik
Spesifikasi
RM- DCPHA1840-12 | |||
Paramèter | khas | Unit | |
Range Frekuensi | 18-40 | GHz | |
gain | 12 Tipe. | dBi | |
VSWR | ≤2 Tipe. |
| |
Polarisasi | Dual-Circular-polarisasi |
| |
AR | 1.5 Tipe. | 3 maks | dB |
3dB Beam-jembaré | 27°-54° | dB | |
PelabuhanIsolasi | 15 Tipe. | dB | |
Ukuran (L * W * H) | 46*40*55(±5) | mm | |
Bobot | 0,053 | kg | |
Penanganan Daya, CW | 20 | w | |
materi | Al |
| |
konektor | 2.92-Wong wadon |
Antena sungu polarisasi sirkuler minangka antena sing dirancang khusus sing bisa nampa lan ngirim gelombang elektromagnetik ing arah vertikal lan horisontal ing wektu sing padha. Biasane kasusun saka pandu gelombang bunder lan cangkeme lonceng kanthi bentuk khusus. Liwat struktur iki, transmisi lan resepsi polarisasi bunder bisa digayuh. Antena jinis iki akeh digunakake ing sistem radar, komunikasi lan satelit, nyedhiyakake transmisi sinyal lan kemampuan resepsi sing luwih dipercaya.